Franciszek Walentyn GłombiowskiWiek: 74 lata1843–1918
- Imię i nazwisko
- Franciszek Walentyn Głombiowski
- Imiona
- Franciszek Walentyn
- Nazwisko
- Głombiowski
| Urodziny | 2 października 1843 36 35 Notatka: Żukowo 1843 KM462327 0382-0383 123 Franz Valentin Valentin Glombiowski Catharina Strzelkowski
|
| Śmierć ojca | Walentyn Głombiowski 22 grudnia 1862 (Wiek 19 lat) Notatka: Name Valentin Glombiowski Sex Male Age 55 Birth Year (Estimated) 1807 Death Date 22 Dec 1862 Spouse's Name Catharina Glombiowska Event Type Burial Event Date 27 Dec 1862 Event Place Zuckau, Karthaus, Westpreußen, Preußen, Deutschland |
| Ślub | Józefina Walaszkowska — Zobacz rodzinę 24 lipca 1865 (Wiek 21 lat) Notatka: 1865 Franciszek Głombiowski + Józefina Wałaszkowska a.1843 15 Żukowo [Uwagi: KrzywyDół,22,23 ] Name Franz Glombiowski Sex Male Age 22 Birth Year (Estimated) 1843 Spouse's Name Josephina Walaszkowska Spouse's Sex Female Spouse's Age 23 Spouse's Birth Year (Estimated) 1842 Event Type Marriage Event Date 24 Jul 1865 Event Place Zuckau, Karthaus, dzieci: 1870 Augustin Johann Głąbiowski Franz i Josephina Waluszkowska Goręczyno 74 1872 Anastasia Głąbiewski Franz i Josephina Wałaszkowska Goręczyno 21 1873 Johann Głąbiowski/Glombiows Franz i Josephina Walaszkowska Goręczyno 129 1875 Franz Paul Głąbiewski/Głombiows Franz i Josephina Wallaszkowska Goręczyno 9 1878 Theophil Głombiowski Franz i Josephina Walaszkowska Goręczyno 140 1880 Michael Głąbiowski Franz i Josefina Walaszkowska Goręczyno 87 |
| Urodziny córki 1. | Augustyna Głombiowski 4 lipca 1866 (Wiek 22 lata) |
| Urodziny syna 2. | August Jan Głombiowski 1870 (Wiek 26 lat) |
| Urodziny córki 3. | Anastazja Głombiowska 1872 (Wiek 28 lat) |
| Urodziny syna 4. | Jan Głombiowski 1873 (Wiek 29 lat) |
| Urodziny syna 5. | Franciszek Paweł Głombiowski 1875 (Wiek 31 lat) Notatka: Goręczyno - USC 1875 2008/4 10_2008_0_4_0007 11 Franz Paul rodzic; Franz Glombiewski Josephine Walleschkowski
|
| Urodziny syna 6. | Józef Głombiowski 1876 (Wiek 32 lata) |
| Urodziny syna 7. | Teofil Głombiowski 1878 (Wiek 34 lata) |
| Urodziny syna 8. | Teofil Głombiowski 1878 (Wiek 34 lata) |
| Urodziny syna 9. | Michał Głombiowski 1880 (Wiek 36 lat) Notatka: Goręczyno 1880 87 Michael Franz Głąbiowski Josephina Waluszkowska |
| Śmierć żony | Józefina Walaszkowska 1880 (Wiek 36 lat) |
| Śmierć syna | Michał Głombiowski 1880 (Wiek 36 lat) Notatka: Goręczyno 1880 ADP/W348 0073 24m Michael Głombiewski m 6 dni
|
| Ślub | Elżbieta Katarzyna Lehmann — Zobacz rodzinę 1882 (Wiek 38 lat) Notatka: Goręczyno - USC 1882r. ks.2008/26 akt. 5 zdj. 10_2008_0_26_0006, 10_2008_0_26_0007 Franz Valentin Glombiowski(z Borowa) + Elisbaeth Catarina Lehmann Goręczyno_2008 / 0026_1882_sl / _10_2008_0_26_0006.JPG SOMONINO zameszkali Notatka: 1883 Francisca Głąbiowski Franz i Catharina Leman Goręczyno 2 1885 Veronika Głąbiowski Franz i Catharina Lehmann Goręczyno 1 1886 Rosalia Głombiowski Johann i Anna Lehmann Goręczyno 11 1889 Leo Glombiowski Franz i Catharina Lehmann Goręczyno 1 1891 Gertruda Głąbiewski Franz i Catharina Lehmann Goręczyno 9 1894 Jakob Głombiowski Franz i Katarina Lehmann Goręczyno 6 1895 Lucya Głombiowski Franz i Lehmann Catharina Goręczyno 94 |
| Urodziny córki 10. | Franciszka Głombiowska 1883 (Wiek 39 lat) |
| Urodziny córki 11. | Weronika Głombiowska 1885 (Wiek 41 lat) |
| Urodziny córki 12. | Rozalia Głombiowska 1886 (Wiek 42 lata) |
| Urodziny syna 13. | Teofil Głombiowski 30 czerwca 1886 (Wiek 42 lata) Notatka: Name Theophil Glombiowski Sex Male Age 7 Birth Year (Estimated) 1879 Death Date 30 Jun 1886 Father's Name Franz Glombiowski Father's Sex Male Mother's Name Catharina Lehmann Mother's Sex Female Event Type Burial Event Date 2 Jul 1886 Event Place Gorrenschin, Karthaus, |
| Śmierć córki | Weronika Głombiowska 1886 (Wiek 42 lata) Notatka: Goręczyno 1886 ADP/W348 0106 33k Veronika Głombiowska k 1 rok 3 m-ce
|
| Urodziny syna 14. | Leon Głombiowski 1889 (Wiek 45 lat) |
| Urodziny córki 15. | Gertruda Głombiowska 1891 (Wiek 47 lat) |
| Urodziny syna 16. | Piotr Głombiowski 1893 (Wiek 49 lat) |
| Urodziny syna 17. | Jakub Głombiowski 1894 (Wiek 50 lat) |
| Urodziny córki 18. | Łucja Głombiowska 1895 (Wiek 51 lat) |
| Śmierć córki | Rozalia Głombiowska 1895 (Wiek 51 lat) Notatka: Goręczyno 1895 ADP/W348 0159 1 Rosalia Głombiowski k 9
|
| Śmierć córki | Łucja Głombiowska 1896 (Wiek 52 lata) Notatka: Goręczyno 1896 ADP/W348 0165 39 Lucya Głombiowska k 1 rok 1 m-c
|
| Śmierć | 1918 (Wiek 74 lata) Notatka: Goręczyno - USC 1918 2008/168 10_2008_0_168_0172 83 Franz Glombiowski m 75 właściciel w Somoninie |
| Rodzice |
| ojciec |
|
| matka |
Katarzyna Strzelkowska Urodziny: 1808 — Babi Dół, Żukowo |
|
Ślub: 1836 — Żukowo |
|
|
3 lata starszy brat |
Juliusz Głombiowski Urodziny: 1838 31 30 — Borowo Żukowo Śmierć: 1912 — Kartuzy |
|
6 lat probant |
Franciszek Walentyn Głombiowski Urodziny: 2 października 1843 36 35 — Żukowo Śmierć: 1918 — Goręczyno |
|
-4 lata starsza siostra |
Katarzyna Głombiowska Urodziny: 1839 32 31 Śmierć: 1 stycznia 1843 — Żukowo |
| Rodzina z Józefina Walaszkowska |
| probant |
Franciszek Walentyn Głombiowski Urodziny: 2 października 1843 36 35 — Żukowo Śmierć: 1918 — Goręczyno |
| żona |
Józefina Walaszkowska Urodziny: 2 lipca 1844 Śmierć: 1880 — Goręczyno |
|
Ślub: 24 lipca 1865 — Żukowo |
|
|
11 miesięcy córka |
Augustyna Głombiowski Urodziny: 4 lipca 1866 22 22 — Żukowo |
|
5 lat syn |
August Jan Głombiowski Urodziny: 1870 26 25 — Goręczyno |
|
3 lata córka |
Anastazja Głombiowska Urodziny: 1872 28 27 Śmierć: 1959 — Kartuzy |
|
2 lata syn |
Jan Głombiowski Urodziny: 1873 29 28 — Goręczyno |
|
3 lata syn |
Franciszek Paweł Głombiowski Urodziny: 1875 31 30 — Goręczyno |
|
2 lata syn |
Józef Głombiowski Urodziny: 1876 32 31 — Goręczyno |
|
3 lata syn |
Teofil Głombiowski Urodziny: 1878 34 33 — Goręczyno |
|
3 lata syn |
Michał Głombiowski Urodziny: 1880 36 35 — Goręczyno Śmierć: 1880 — Goręczyno |
| Rodzina z Elżbieta Katarzyna Lehmann |
| probant |
Franciszek Walentyn Głombiowski Urodziny: 2 października 1843 36 35 — Żukowo Śmierć: 1918 — Goręczyno |
| żona |
Elżbieta Katarzyna Lehmann Urodziny: 1850 — Kiełpino, Kartuzy Śmierć: 1922 — Goręczyno |
|
Ślub: 1882 — Goręczyno |
|
|
2 lata córka |
Franciszka Głombiowska Urodziny: 1883 39 33 — Somonino Goręczyno |
|
3 lata córka |
Weronika Głombiowska Urodziny: 1885 41 35 — Somonino Goręczyno Śmierć: 1886 — Goręczyno |
|
2 lata córka |
Rozalia Głombiowska Urodziny: 1886 42 36 — Somonino Goręczyno Śmierć: 1895 — Goręczyno |
|
4 lata syn |
Leon Głombiowski Urodziny: 1889 45 39 — Somonino Goręczyno |
|
3 lata córka |
Gertruda Głombiowska Urodziny: 1891 47 41 — Somonino Goręczyno Śmierć: 1922 — Goręczyno |
|
3 lata syn |
Piotr Głombiowski Urodziny: 1893 49 43 — Somonino Goręczyno |
|
2 lata syn |
Jakub Głombiowski Urodziny: 1894 50 44 — Somonino Goręczyno |
|
2 lata córka |
Łucja Głombiowska Urodziny: 1895 51 45 — Somonino Goręczyno Śmierć: 1896 — Goręczyno |
|
-16 lat syn |
Teofil Głombiowski Urodziny: 1878 34 28 — Goręczyno |
| Urodziny | Żukowo 1843 KM462327 0382-0383 123 Franz Valentin Valentin Glombiowski Catharina Strzelkowski |
| Ślub | 1865 Franciszek Głombiowski + Józefina Wałaszkowska a.1843 15 Żukowo [Uwagi: KrzywyDół,22,23 ] Name Franz Glombiowski Sex Male Age 22 Birth Year (Estimated) 1843 Spouse's Name Josephina Walaszkowska Spouse's Sex Female Spouse's Age 23 Spouse's Birth Year (Estimated) 1842 Event Type Marriage Event Date 24 Jul 1865 Event Place Zuckau, Karthaus, dzieci: 1870 Augustin Johann Głąbiowski Franz i Josephina Waluszkowska Goręczyno 74 1872 Anastasia Głąbiewski Franz i Josephina Wałaszkowska Goręczyno 21 1873 Johann Głąbiowski/Glombiows Franz i Josephina Walaszkowska Goręczyno 129 1875 Franz Paul Głąbiewski/Głombiows Franz i Josephina Wallaszkowska Goręczyno 9 1878 Theophil Głombiowski Franz i Josephina Walaszkowska Goręczyno 140 1880 Michael Głąbiowski Franz i Josefina Walaszkowska Goręczyno 87 |
| Ślub | Goręczyno - USC 1882r. ks.2008/26 akt. 5 zdj. 10_2008_0_26_0006, 10_2008_0_26_0007 Franz Valentin Glombiowski(z Borowa) + Elisbaeth Catarina Lehmann Goręczyno_2008 / 0026_1882_sl / _10_2008_0_26_0006.JPG SOMONINO zameszkali |
| Ślub | 1883 Francisca Głąbiowski Franz i Catharina Leman Goręczyno 2 1885 Veronika Głąbiowski Franz i Catharina Lehmann Goręczyno 1 1886 Rosalia Głombiowski Johann i Anna Lehmann Goręczyno 11 1889 Leo Glombiowski Franz i Catharina Lehmann Goręczyno 1 1891 Gertruda Głąbiewski Franz i Catharina Lehmann Goręczyno 9 1894 Jakob Głombiowski Franz i Katarina Lehmann Goręczyno 6 1895 Lucya Głombiowski Franz i Lehmann Catharina Goręczyno 94 |
| Śmierć | Goręczyno - USC 1918 2008/168 10_2008_0_168_0172 83 Franz Glombiowski m 75 właściciel w Somoninie |