Anna …–
- Imię i nazwisko
- Anna …
- Imiona
- Anna
- Po ślubie
- Anna Głombiowska
| Urodziny | tak |
| Urodziny córki 1. | Weronika Głombiowska 1796 Notatka: Żukowo 1796 KM1186561 257 28.VIII. Veronica Josephus Głąbiowski Anna |
| Urodziny syna 2. | Andrzej Głombiowski 1802 Notatka: Żukowo 1802 KM1186561 272 17.X. Andreas? Josephus Głąbiowski Anna |
| Urodziny syna 3. | Marcin Głombiowski 1805 |
| Urodziny córki 4. | Katarzyna Głombiowska 1810 |
| Śmierć syna | Andrzej Głombiowski 26 stycznia 1871 Notatka: Name Andreas Glombiowski Sex Male Age 69 Birth Year (Estimated) 1802 Death Date 26 Jan 1871 Spouse's Name Wilhelmine Krause Event Type Burial Event Date Feb 1871 Event Place Zuckau, Karthaus |
| Rodzina z Józef Głombiowski |
| mąż |
Józef Głombiowski Urodziny: 1773 |
| probant |
Anna … Urodziny: |
| córka |
Weronika Głombiowska Urodziny: 1796 23 — Żukowo |
|
7 lat syn |
Andrzej Głombiowski Urodziny: 1802 29 — Żukowo Śmierć: 26 stycznia 1871 — Żukowo |
|
4 lata syn |
Marcin Głombiowski Urodziny: 1805 32 — Żukowo |
|
6 lat córka |
Katarzyna Głombiowska Urodziny: 1810 37 — Żukowo |