Marta Dampc1874–
- Imię i nazwisko
- Marta Dampc
- Imiona
- Marta
- Nazwisko
- Dampc
- Po ślubie
- Marta Głombiowska
Urodziny | 1874 18 21 Notatka: 1874r.ur. Martha rodzice; Anton i Dempc Marianna Gisella Przodkowo 1874 W1527 0182 akt 178 lub 1881r. ur.Martha rodzice; Johann Dempc i Anna Labuda Przodkowo 1881 W1527 0284 akt 60 |
Ślub | Franciszek Głombiowski — Zobacz rodzinę 1900 (Wiek 26 lat) |
Urodziny córki 1. | Magdalena Głombiowska 1901 (Wiek 27 lat) |
Urodziny syna 2. | Piotr Głombiowski 1902 (Wiek 28 lat) |
Śmierć syna | Piotr Głombiowski 1902 (Wiek 28 lat) Notatka: Przodkowo - USC 1902 2068/86 10_2068_0_86_0031 58 Peter Glombiowski m 2,5 m-ca |
Urodziny syna 3. | Alojzy Głombiowski 1903 (Wiek 29 lat) |
Urodziny syna 4. | Wiktor Głombiowski 1905 (Wiek 31 lat) |
Urodziny syna 5. | Leon Głombiowski 1906 (Wiek 32 lata) |
Urodziny córki 6. | Leokadia Głombiowska 1909 (Wiek 35 lat) |
Urodziny córki 7. | Aniela Głombiowska 1909 (Wiek 35 lat) |
Urodziny syna 8. | Józef Głombiowski 1910 (Wiek 36 lat) |
Śmierć córki | Magdalena Głombiowska 1910 (Wiek 36 lat) Adres: Przodkowo - USC 1910 2068/163 10_2068_0_163_0124 97 Magdalene Glombiowski k 9 lat
|
Śmierć syna | Leon Głombiowski 1910 (Wiek 36 lat) Notatka: Przodkowo - USC 1910 2068/163 10_2068_0_163_0125 100 Leo Glombiowski m 4 lata |
Urodziny syna 9. | Jan Głombiowski 1911 (Wiek 37 lat) |
Śmierć syna | Wiktor Głombiowski 1911 (Wiek 37 lat) Notatka: Przodkowo - USC 1911 2068/163 10_2068_0_163_0130 6 Viktor Glombiowski m 6 lat |
Urodziny syna 10. | Franciszek Głombiowski 1913 (Wiek 39 lat) |
Śmierć syna | Franciszek Głombiowski 1913 (Wiek 39 lat) |
Urodziny córki 11. | Anna Głombiowska 1915 (Wiek 41 lat) |
Śmierć córki | Anna Głombiowska 1915 (Wiek 41 lat) |
Urodziny syna 12. | Feliks Głombiowski 29 kwietnia 1920 (Wiek 46 lat) |
Urodziny syna 13. | Antoni Głombiowski 1921 (Wiek 47 lat) |
Śmierć syna | Antoni Głombiowski 1921 (Wiek 47 lat) Notatka: Przodkowo - USC 1921 2068/179 10_2068_0_179_0020 62 Antoni Głombiowski m 12 dni |
Śmierć córki | Aniela Głombiowska 1923 (Wiek 49 lat) Notatka: Przodkowo - USC 1923 2068/179 10_2068_0_179_0071 53 Aniela Głombiowska k 14 l 1909 |
Śmierć syna | Józef Głombiowski 1924 (Wiek 50 lat) Notatka: Przodkowo - USC 1924 2068/179 10_2068_0_179_0108 48 Józef Głombiowski m 14 l 1910 |
Śmierć córki | Leokadia Głombiowska 1938 (Wiek 64 lata) |
Śmierć syna | Jan Głombiowski 1939 (Wiek 65 lat) |
Śmierć męża | Franciszek Głombiowski 6 stycznia 1940 (Wiek 66 lat) |
Miejsce zamieszkania |
Rodzice |
ojciec |
Jan Dampc Urodziny: 1 stycznia 1856 — Kosowo Przodkowo |
matka |
Anna Katarzyna Labuda Urodziny: 7 listopada 1852 — Smętowo |
Ślub: 23 listopada 1879 — Łapalice |
|
-5 lat probant |
Marta Dampc Urodziny: 1874 18 21 — Kosowo Przodkowo |
Rodzina z Franciszek Głombiowski |
mąż |
Franciszek Głombiowski Urodziny: 21 czerwca 1872 53 37 — Kosowo Przodkowo Śmierć: 6 stycznia 1940 — Kosowo Przodkowo |
probant |
Marta Dampc Urodziny: 1874 18 21 — Kosowo Przodkowo |
Ślub: 1900 — |
|
2 lata córka |
Magdalena Głombiowska Urodziny: 1901 28 27 Śmierć: 1910 |
2 lata syn |
Piotr Głombiowski Urodziny: 1902 29 28 Śmierć: 1902 — Kosowo |
2 lata syn |
Alojzy Głombiowski Urodziny: 1903 30 29 Śmierć: 15 maja 1985 — Kosowo Przodkowo |
3 lata syn |
Wiktor Głombiowski Urodziny: 1905 32 31 — Kosowo Przodkowo Śmierć: 1911 — Kosowo Przodkowo |
2 lata syn |
Leon Głombiowski Urodziny: 1906 33 32 — Kosowo Przodkowo Śmierć: 1910 — Kosowo Przodkowo |
4 lata córka |
Leokadia Głombiowska Urodziny: 1909 36 35 Śmierć: 1938 |
1 rok córka |
Aniela Głombiowska Urodziny: 1909 36 35 — Kosowo Przodkowo Śmierć: 1923 — Kosowo Przodkowo |
2 lata syn |
Józef Głombiowski Urodziny: 1910 37 36 Śmierć: 1924 |
2 lata syn |
Jan Głombiowski Urodziny: 1911 38 37 Śmierć: 1939 |
3 lata syn |
Franciszek Głombiowski Urodziny: 1913 40 39 Śmierć: 1913 |
3 lata córka |
Anna Głombiowska Urodziny: 1915 42 41 Śmierć: 1915 |
5 lat syn |
Feliks Głombiowski Urodziny: 29 kwietnia 1920 47 46 — Kosowo Przodkowo Śmierć: 30 stycznia 2001 — Gdańsk |
20 miesięcy syn |
Antoni Głombiowski Urodziny: 1921 48 47 — Kosowo Przodkowo Śmierć: 1921 — Kosowo Przodkowo |
Urodziny | 1874r.ur. Martha rodzice; Anton i Dempc Marianna Gisella Przodkowo 1874 W1527 0182 akt 178 lub 1881r. ur.Martha rodzice; Johann Dempc i Anna Labuda Przodkowo 1881 W1527 0284 akt 60 |