Barbara LabunAge: 78 years1813–1891
- Name
- Barbara Labun
- Given names
- Barbara
- Surname
- Labun
- Married name
- Barbara Głombiowska
| Birth | 1813 Note: Kielno 1814 W689 0220b 14.V. Barbara rodzic; Jacobus Labon Dorothea wiek 19 lat w akcie małżeństwa. Klossowken w akcie zgonu. |
| Religious marriage | Jan Głombiowski — View this family August 13, 1832 (Age 19 years) Husband: 21 Wife: 19 Note: Jochan GoLębiowski L.21(ur.1811) I Barbara Labun L. 19(ur.1813) z Klosowko?, Kielno 13.08 1832r. księgi:1254/9 zdjęcie:0048-0049 akt:20 Kielno 1832 1254/9 0048-0049 20 ; Jochan Gołębiowski i Barbara Labun śluby Labun w Kielnie: Christina Labuhn 1826 Michael Langa Barbara Labun 1832 Jochan Gołębiowski Francisca Labuhn 1834 Fridrich Schroeder Francisca Labuhn 1840 Jan Samson Anna Labuhn 1847 Franciszek Preiss KatarzynaLabuhn 1853 Jan Piernicki Elżbieta Labuhn 1854 Józef Rzesiewicz KonstancjaLabuhn 1855 Piotr Szpan?? Katarzyna Labuhn 1860 Walenty Sikora Zuzanna Labuhn ur. Hermann1894 Jan Piernicki Klara Labuhn 1895 Franciszek Hallmann |
| Birth of a daughter #1 | Marianna Głombiowska September 15, 1834 (Age 21 years) Note: Rodzice Johann, Barbara Lobonowa ur 15-9-1834 w Lehmbergmetryka nieczytelna, Przodkowo akt 63.metryka nieczytelna. Lehmberg to Glinna Góra k.Kosowa |
| Birth of a daughter #2 | Franciszka Głombiowska October 31, 1835 (Age 22 years) Note: chrzest: Franciska Głombiowski rodzice; Johan, Barbara Labuda ur 31-10-1835 w Lehmberg, Przodkowo 1835r. ks.W1525 zdj.0061 akt.75 -Lehmberg czyli Gliniewo 5km na zachód od Przodkowa |
| Birth of a son #3 | Józef Głombiowski January 20, 1838 (Age 25 years) Note: Przodkowo 1838 W1525 0075 73 chrzest: Joseph rodzic: Johann Gołąbiewski Barbara Przodkowo 1838 ADP/W1525 0075 73 Joseph Gołąbiewski Johann Barbara |
| Death of a son | Józef Głombiowski June 20, 1840 (Age 27 years) Note: Joseph Golombiowski, Przodkowoi: 20-6-1840 1r 7m z Kossan rodzice: Johann, Barbara , akt.25
|
| Birth of a daughter #4 | Albertyna Wiktoria Głombiowska 1841 (Age 28 years) Note: Albertina Victoria rodzice: Johann Gołombiewski i Barbara Labuda Przodkowo 1841 ADP/W1525 0091 38 Albertina Victoria Gołombiewski Johann Barbara Labuda |
| Birth of a son #5 | Franciszek Głombiowski November 8, 1843 (Age 30 years) Note: Przodkowo 1843 ADP/W1525 0109 82 Franz Johann Gołombiewski Johann Barbara labuda
|
| Birth of a son #6 | Ignacy Głombiowski July 28, 1847 (Age 34 years) Note: Przodkowo 1847 ADP/W1525 0145 57 Ignatz Vincent Gołombiewski Johann Barbara Labuhn
|
| Birth of a daughter #7 | Katarzyna Głombiowska 1851 (Age 38 years) Note: Przodkowo 1851r. ks.W1526 zdj.0026 akt.96 urodziny: Catharina rodzice: Johann Gołombiowski i Barbara Łabuhn Przodkowo 1851 ADP/W1526 0026 96 Catharina Gołombiowski Johann Barbara Łabuhn |
| Birth of a son #8 | Adam Głombiowski December 16, 1856 (Age 43 years) Note: Przodkowo 1856 W1526 0066 136 chrest: Adam August rodzic: Johann Gołąbiowski Barbara Labyda 1856r. 136 Przodkowo Adam Gołąbiowski [Uwagi: Rodzice Johann, Barbara Labuda ur. 16-12-1856 w Kosowo ] Przodkowo 1856 ADP/W1526 0066 136 Adam August Gołąbiowski Johann Barbara Labyda |
| Death of a husband | Jan Głombiowski August 13, 1879 (Age 66 years) Note: Johann Glombiowski m 71 lat Przodkowo 1879r. W1532 0138 akt 106 Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś, osobiście znany, syn rolnika Adam Glombiowski, zamieszkały w Kossowie, i zgłosił, że rolnik Johann Glombiowski, żonaty z Barbarą z domu Labuhn, lat 66, wyznania katolickiego, zamieszkały w Kossowie, urodzony w Smolsinie, syn Michaela i Anny z domu Mathea Glombiowskich, zmarł w Kossowie 13 sierpnia tysiąc osiemset siedemdziesiąt dziewięć roku, o godzinie 5 rano. Zgłaszający oświadczył, że był obecny przy śmierci swojego ojca Johanna. |
| Death | January 20, 1891 (Age 78 years) Note: Szemud - USC 1891r. 2104/54 10_2104_0_54_0005 7 ; Barbara Glombiowski Labudda k 70 lat (ur1821) Gr. Dennemörse, 20 stycznia 1891 r. Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj, osobiście znany Albert Glombiowski z Gr. Dennemörse oraz właściciel Ignatz Glombiowski, zamieszkały w Jellenischehütte i zgłosil, że starsza Barbara Glombiowski, ostatnio zamężna ze zmarłym starszym rolnikiem Johannem Glombiowski, siedemdziesiąt lat, wyznania katolickiego, zamieszkała w Ottalsin, gmina Jellenischehütte, urodzona w Kossowken, córka zmarłego właściciela (imię nieznane) Labudda i jego również zmarłej żony (imię i nazwisko nieznane) z Ottalsin, gmina Jellenischehütte, zmarła w swoim mieszkaniu dwudziestego stycznia roku tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierwszego przed południem o godzinie dziesiątej.Zgłaszający potwierdza z własnej wiedzy. |
| Family with parents |
| father |
Jakub Labun Birth: Kielno |
| mother |
Dorota Ziemian, Plockin Birth: Kielno Death: |
|
Marriage: 1788 — Rumia |
|
|
26 years herself |
Barbara Labun Birth: 1813 — Kłosówko, Kielno Death: January 20, 1891 — Otalzyno, Szemud |
| Family with Jan Głombiowski |
| husband |
Jan Głombiowski Birth: 1811 43 39 — Smołdzino Przodkowo Death: August 13, 1879 — Przodkowo |
| herself |
Barbara Labun Birth: 1813 — Kłosówko, Kielno Death: January 20, 1891 — Otalzyno, Szemud |
|
Marriage: August 13, 1832 — Kielno |
|
|
2 years daughter |
Marianna Głombiowska Birth: September 15, 1834 23 21 — Glinna Góra k.Kosowa Death: |
|
14 months daughter |
Franciszka Głombiowska Birth: October 31, 1835 24 22 — Gliniewo Przodkowo Death: 1893 — Kosowo Przodkowo |
|
2 years son |
Józef Głombiowski Birth: January 20, 1838 27 25 — Kosowo Przodkowo Death: June 20, 1840 — Kosowo Przodkowo |
|
4 years daughter |
Albertyna Wiktoria Głombiowska Birth: 1841 30 28 — Przodkowo |
|
3 years son |
Birth: November 8, 1843 32 30 — Kosowo Przodkowo Death: March 23, 1902 — Szemud |
|
4 years son |
|
|
4 years daughter |
Katarzyna Głombiowska Birth: 1851 40 38 — Przodkowo |
|
6 years son |
|
| Birth | Kielno 1814 W689 0220b 14.V. Barbara rodzic; Jacobus Labon Dorothea wiek 19 lat w akcie małżeństwa. Klossowken w akcie zgonu. |
| Marriage | Jochan GoLębiowski L.21(ur.1811) I Barbara Labun L. 19(ur.1813) z Klosowko?, Kielno 13.08 1832r. księgi:1254/9 zdjęcie:0048-0049 akt:20 Kielno 1832 1254/9 0048-0049 20 ; Jochan Gołębiowski i Barbara Labun śluby Labun w Kielnie: Christina Labuhn 1826 Michael Langa Barbara Labun 1832 Jochan Gołębiowski Francisca Labuhn 1834 Fridrich Schroeder Francisca Labuhn 1840 Jan Samson Anna Labuhn 1847 Franciszek Preiss KatarzynaLabuhn 1853 Jan Piernicki Elżbieta Labuhn 1854 Józef Rzesiewicz KonstancjaLabuhn 1855 Piotr Szpan?? Katarzyna Labuhn 1860 Walenty Sikora Zuzanna Labuhn ur. Hermann1894 Jan Piernicki Klara Labuhn 1895 Franciszek Hallmann |
| Death | Szemud - USC 1891r. 2104/54 10_2104_0_54_0005 7 ; Barbara Glombiowski Labudda k 70 lat (ur1821) Gr. Dennemörse, 20 stycznia 1891 r. Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj, osobiście znany Albert Glombiowski z Gr. Dennemörse oraz właściciel Ignatz Glombiowski, zamieszkały w Jellenischehütte i zgłosil, że starsza Barbara Glombiowski, ostatnio zamężna ze zmarłym starszym rolnikiem Johannem Glombiowski, siedemdziesiąt lat, wyznania katolickiego, zamieszkała w Ottalsin, gmina Jellenischehütte, urodzona w Kossowken, córka zmarłego właściciela (imię nieznane) Labudda i jego również zmarłej żony (imię i nazwisko nieznane) z Ottalsin, gmina Jellenischehütte, zmarła w swoim mieszkaniu dwudziestego stycznia roku tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierwszego przed południem o godzinie dziesiątej.Zgłaszający potwierdza z własnej wiedzy. |